Matin
| 1 | SIMON | CHRISTIAN | 30 | 2510 | ||
| 2 | CADON | ANTOINE | 45 | 1360 | ||
| 3 | DA COSTA | ANTOINE | 67 | 1585 | ||
| 4 | RAVINEAU | BERNARD | 22 | 1125 | ||
| 5 | ROUFFIGNAC | MICHEL | 77 | 1565 | ||
| 6 | COIFFET | PATRICK | 34 | 880 | ||
| 7 | LE LOUARNE | PHILIPPE | 47 | 1405 | ||
| 8 | DUCHET | CLAUDE | 32 | 665 | ||
| 9 | JOULIN | JOËL | 28 | 1385 | ||
| 10 | CHOUARD | JOËL | 34 | 660 |
20p
Apres-midi
| 1 | SIMON | CHRISTIAN | 45 | 1865 | ||
| 2 | COIFFET | PATRICK | 23 | 1520 | ||
| 3 | MOULINS | DOMINIQUE | 33 | 1355 | ||
| 4 | TEVENOT | J.CLAUDE | 60 | 1190 | ||
| 5 | DUCHET | CLAUDE | 35 | 1200 | ||
| 6 | JOULIN | JOËL | 37 | 1105 | ||
| 7 | DA COSTA | ANTOINE | 32 | 935 | ||
| 8 | CHOUARD | JOËL | 31 | 700 | ||
| 9 | LERASLE | CHRISTIAN | 26 | 880 | ||
| 10 | COEURET | ALAIN | 36 | 650 | ||
21p
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire