1 MOULINS DOMINIQUE N 3 41 7000
2 COIFFET PATRICK N 1 41 6140
3 CHEMIN REGIS N 4 37 5450
4 TEVENOT J CLAUDE N 21 41 5350
5 CHOUARD JOEL N 5 41 5310
6 COLSON BERNARD N 6 4900
7 COEURET ALAIN N 7 41 4160
8 BROSSEAU ALAIN N 9 41 4080
9 BRUNEAU BERNARD N 16 37 3670
10 ROUSSEAU MARCEL N 12 37 3590
11 ROUFFIGNAC MICHEL N 2 37 3540
12 GALANT PASCAL N 14 37 3490
13 BARDOT PATRICE N 10 37 3300
14 TEVENOT GILBERT N 17 41 3200
15 MONTO DOMINIQUE N 11 41 3040
16 LUBIN ANDRE N 15 41 2560
17 GARANT ALAIN N 22 37 2500
18 ARCHAMBAULT J CLAUDE N18 37 2350
19 REPINCAY J MARIE N 13 41 2280
20 POISSON J LOUIS N 20 37 2020
21 MARQUET REGIS N 8 37 2020
22 COUTANT CLAUDE N 19 41 1960
total 81910
Victoire du 41 = 113 à 140
Pêche plaquettes et gardons
Match retour 3/11 Blois