samedi 26 décembre 2015

Rencontre 41/37 match retour

1 COIFFET PATRICK 1 41 6180
2 ROUFFIGNAC MICHEL 37 2 4980
3 BROSSEAU ALAIN 3 41 4650
4 MOULINS DOMINIQUE 4 41 4120
5 MONTO DOMINIQUE 37 5 4100
6 COLSON BERNARD 37 6 3580
7 TEVENOT J CLAUDE 7 41 2760
8 GALANT PASCAL 37 8 2720
9 COUTANT CLAUDE 9 41 2590
10 CHOUARD JOEL 10 41 2480
11 CHEMIN REGIS 37 11 2380
12 BARDOT PATRICE 37 12 2280
13 GARANT ALAIN 37 13 2170
14 BRUNEAU BERNARD 37 14 1960
15 POIRIER PATRICK 37 15 1830
16 TURPIN FRANCOIS 16 41 1750
17 POISSON J LOUIS 37 17 1720
18 TEVENOT GILBERT 18 41 1680
19 RECLU J MARIE 37 19 1480
20 REPINCAY J MARIE 20 41 1240
21 COEURET ALAIN 21 41 1210
22 LUBIN ANDRE 22 41 910
TOTAL 131 122 58770


Victoire du 37 par 122 a 131