mardi 13 août 2019
Neuillay les bois
1 MOULINS D 9600 PT
2 MATHE R 5780
3 MICONNET CH 6730
4 FEUILLADE A 5260
5 COLSON B 4260
6 CORDIER D 4150
7 MALASSENET JM 4220
8 TEVENOT JC 3960
9 CARTON PH 3950
10 DOUSSELIN JC 3900
jeudi 1 août 2019
Fontenay
1 TEVENOT JC 41 30 5313
2 CHAMPY Pascal 78 14 5306
3 MORTIER Jean Claude 78 42 5241
4 TAILLE Denis 28 5 3873
5 MARTINET Jean Luc 45 32 3473
6 BUREAU Denis 45 49 5169
7 BERTEAU BECH Jacky 78 11 4979
8 JEANNOT Jack 78 22 4626
9 FONTAINE Lionel 28 10 3344
10 DUPIN Dominique 28 33 3373
46p
Inscription à :
Articles (Atom)