Matin
1 FRESCHI PATRICK 2200
2 RIPART GERARD 2050
3 CHOUARD JOËL 2180
4 NEVEU CAMILLE 2010
5 CORDIER DENIS 1920
6 LELOUARNE PHILIPPE 1730
7 RICARD PATRICK 1690
8 CHOUARD JOËL 1590
9 DEBORD ALAIN 1590
10 DESFORGES GUY 1350
Apres-midi
1 NEVEU CAMILLE | 3030 | ||
2 DEBORD ALAIN | 2990 | ||
3 MARTINET J LUC | 2960 | ||
4 LELOUARNE PHILIPPE | 1790 | ||
5 RIPARD GERARD | 2670 | ||
6 DESFORGES GUY | 1570 | ||
7 TARDY SERGE | 2670 | ||
8 ZAWADA MICHEL | 1420 | ||
9 CARTON PHILIPPE | 2570 | ||
10 RICARD PATRICK | 1400 |
33 pêcheurs le matin, 33 l'après midi pour cette première au lac D'Auron | |||||||
.Quelques poissons blanc principalement pêche de chats | |||||||
un bon repas, des organisateurs sympathiques une bonne ambiance et un beau plan d'eau | |||||||
Vainqueur du général Camille Neveu avec 5 points |