Matin
1 BUREAU Denis 45 6669
2 CHENAIS Gilles 28 5795
3 LENAGARD Michel 28 5609
4 NERON GERARD 28 4882
5 DAVAINE GEORGES 4780
6 MARTINET Jean Luc 45 4587
7 MATTHES Alain 94 4200
8 COUERRET Alain 41 4020
9 RIVIERRE RAYMOND 4009
10 ROUSSEAU Daniel 28 3645
15p
Apres-midi
1 QUERNEC Jean Luc 28 5143
2 LENAGARD Michel 28 5004
3 BOISVIN Patrick 28 4711
4 TEVENOT Jean Claude 41 4519
5 RIVIERRE RAYMOND 28 4422
6 CHENAIS Gilles 28 4116
7 BUREAU Denis 45 3862
8 BRUERE Patrick 41 3654
9 COUERRET Alain 41 3502
10 ROUSSEAU Daniel 28 3423
17p